PF続落
PF冴えない状況続きます(^^;
かと言って監視銘柄も随分上がってしまったので乗り換えも難しそう
取り合えず候補は探しておかないと
株探から
好調継続の中小型株、22年3月期【連続増益】リスト〔第1弾〕 <成長株特集>
記事内より抜粋
神戸製鋼所 <5406>
UACJ <5741>
日本ケミコン <6997>
武蔵精密工業 <7220>
NOK <7240>
東プレ <5975>
CKD <6407>
芝浦メカトロニクス <6590>
山一電機 <6941>
コード 銘柄名 増益率 22年3月期 増収率 22年3月期 連続期数 PER
<5406> 神戸鋼 178 45000 9.6 1870000 2 10.0
<5741> UACJ 169 16000 15.8 660000 2 16.8
<6997> 日ケミコン 158 5400 10.1 122000 2 12.6
<7294> ヨロズ 128 3300 9.4 130000 2 16.0
<7220> 武蔵精密 82.4 15100 12.4 230000 2 15.2
<7296> FCC 68.4 14000 14.9 168000 2 8.4
<9110> ユナイテド海 60.9 8900 5.5 146000 2 7.1
<7280> ミツバ 60.0 14000 11.4 300000 2 5.4
<7240> NOK 48.3 27200 4.6 624000 2 16.0
<4118> カネカ 47.3 32500 7.4 620000 2 13.0
<7732> トプコン 43.2 8000 8.6 149000 2 34.5
<6632> JVCケンウ 41.2 6400 4.2 285000 2 12.7
<6407> CKD 40.6 11000 10.6 118000 2 20.8
<2158> フロンテオ 36.4 450 1.3 10500 2 125
<6590> 芝浦 34.8 3800 7.2 48000 2 17.1
<5659> 日精線 34.5 3500 14.3 39000 2 11.6
<1945> 東京エネシス 27.6 5000 29.4 77000 2 9.8
<8153> モスフード 26.1 1800 1.4 73000 3 86.9
<8515> アイフル 25.4 24200 4.2 132800 2 8.7
<9733> ナガセ 24.2 5602 8.6 49780 3 14.7
<5463> 丸一管 23.4 25400 22.6 197500 2 12.4
<2715> エレマテック 19.7 6200 0.4 181000 2 11.8
<6788> 日本トリム 18.8 2800 17.9 17580 2 16.9
<7242> KYB 16.3 19000 11.3 365000 2 6.0
<5975> 東プレ 15.2 19000 16.5 250000 2 7.0
<6941> 山一電機 14.5 3600 6.6 29500 3 13.0
<6962> 大真空 14.5 2900 11.5 37000 2 21.4
<7313> TSテック 13.1 41000 16.4 403000 2 9.8
<8078> 阪和興 12.8 32500 10.6 1930000 2 5.7
<5703> 日軽金HD 12.4 27000 8.7 470000 2 6.4
<6737> EIZO 11.2 9800 7.4 82200 3 15.1
<3593> ホギメデ 10.6 6620 5.2 38400 3 21.1
<6676> メルコ 10.2 10000 7.8 140000 2 12.1
今日見て明日買っても大きくは稼げそうにない
どのタイミングで見て、どこで買うか
取り合えずウェブ内にスクラップしておく(^^ゞ